# Lubbock Power & Light electricity rates (Texas)

Source: Grid Shopper — https://gridshopper.com/tx/lpl
As of: 2026-10-05

## Current competitive offers

| Supplier | Term (months) | Rate (¢/kWh) |
| --- | ---: | ---: |
| Companion Energy | 3 | 11.00 |
| Frontier Utilities | 3 | 11.00 |
| Southern Federal Power | 3 | 11.00 |
| Gexa Energy | 3 | 11.00 |
| Amigo Energy | 3 | 11.00 |
| Tara Energy | 3 | 11.00 |
| Just Energy | 3 | 11.00 |
| Frontier Utilities | 8 | 11.20 |
| Gexa Energy | 8 | 11.20 |
| Companion Energy | 8 | 11.20 |
| True Power | 12 | 11.80 |
| Companion Energy | 12 | 11.90 |
| Frontier Utilities | 12 | 11.90 |
| Gexa Energy | 12 | 11.90 |
| SFE Energy | 5 | 12.00 |
| APG&E | 12 | 12.00 |
| Southern Federal Power | 15 | 12.10 |
| Abundance Energy | 3 | 12.20 |
| True Power | 10 | 12.30 |
| SFE Energy | 10 | 12.40 |
| True Power | 24 | 12.40 |
| Southern Federal Power | 12 | 12.60 |
| APG&E | 24 | 12.60 |
| SFE Energy | 12 | 12.70 |
| Southern Federal Power | 9 | 12.70 |
| Champion Energy | 6 | 12.70 |
| BKV Energy | 9 | 12.90 |
| Spark Energy | 6 | 13.00 |
| Texans Choice Power | 6 | 13.00 |
| Southern Federal Power | 36 | 13.00 |
| SFE Energy | 23 | 13.10 |
| Champion Energy | 12 | 13.30 |
| Spark Energy | 12 | 13.40 |
| Texans Choice Power | 12 | 13.40 |
| True Power | 36 | 13.50 |
| Spark Energy | 15 | 13.50 |
| Champion Energy | 24 | 13.70 |
| Think Energy | 12 | 13.70 |
| AE Texas | 10 | 13.80 |
| Cleansky Energy | 12 | 13.90 |
| BKV Energy | 12 | 13.90 |
| Discount Power | 10 | 14.00 |
| Discount Power | 11 | 14.00 |
| Cirro Energy | 10 | 14.10 |
| Cirro Energy | 11 | 14.10 |
| Discount Power | 12 | 14.10 |
| Cirro Energy | 12 | 14.20 |
| Octopus Energy | 3 | 14.30 |
| Reliant | 9 | 14.30 |
| Cleansky Energy | 24 | 14.40 |
| Think Energy | 24 | 14.40 |
| Discount Power | 24 | 14.70 |
| Cirro Energy | 24 | 14.80 |
| Green Mountain Energy | 9 | 14.90 |
| Direct Energy | 12 | 14.90 |
| Just Energy | 60 | 14.90 |
| Tara Energy | 24 | 14.90 |
| Amigo Energy | 24 | 14.90 |
| Just Energy | 24 | 14.90 |
| Tara Energy | 36 | 14.90 |
| Amigo Energy | 36 | 14.90 |
| Octopus Energy | 9 | 15.00 |
| Reliant | 12 | 15.00 |
| Green Mountain Energy | 12 | 15.10 |
| Discount Power | 18 | 15.20 |
| Reliant | 18 | 15.20 |
| Direct Energy | 24 | 15.20 |
| Cirro Energy | 18 | 15.30 |
| Octopus Energy | 12 | 15.40 |
| Reliant | 24 | 15.40 |
| Octopus Energy | 6 | 15.50 |
| Direct Energy | 36 | 15.50 |
| Atlantex Power | 10 | 15.60 |
| AE Texas | 36 | 15.70 |
| Octopus Energy | 24 | 16.00 |
| Atlantex Power | 36 | 17.50 |
| TXU Energy | 12 | 18.00 |
