# AEP North electricity rates (Texas)

Source: Grid Shopper — https://gridshopper.com/tx/aepn
As of: 2026-09-21

## Current competitive offers

| Supplier | Term (months) | Rate (¢/kWh) |
| --- | ---: | ---: |
| SmartEnergy | 3 | 10.00 |
| Frontier Utilities | 3 | 10.10 |
| Companion Energy | 3 | 10.10 |
| Just Energy | 3 | 10.10 |
| Tara Energy | 3 | 10.10 |
| Amigo Energy | 3 | 10.10 |
| Gexa Energy | 3 | 10.10 |
| Payless Power | 3 | 10.10 |
| Energy Texas | 8 | 10.30 |
| Rhythym | 8 | 10.30 |
| Gexa Energy | 8 | 10.30 |
| Frontier Utilities | 8 | 10.30 |
| Companion Energy | 8 | 10.30 |
| Ranchero Power | 3 | 10.50 |
| Southern Federal Power | 3 | 10.50 |
| Infuse Energy | 3 | 10.60 |
| Constellation Energy | 3 | 10.70 |
| True Power | 12 | 11.30 |
| Veteran Energy | 12 | 11.40 |
| Express Energy | 12 | 11.40 |
| SFE Energy | 5 | 11.40 |
| Companion Energy | 12 | 11.40 |
| Frontier Utilities | 12 | 11.40 |
| Gexa Energy | 12 | 11.40 |
| Rhythym | 12 | 11.70 |
| Energy Texas | 12 | 11.70 |
| True Power | 10 | 11.80 |
| APG&E | 12 | 11.80 |
| Heritage Power | 5 | 11.90 |
| SFE Energy | 10 | 11.90 |
| Ranchero Power | 9 | 11.90 |
| SmartEnergy | 9 | 11.90 |
| Budget Power | 18 | 11.90 |
| Southern Federal Power | 9 | 12.00 |
| Budget Power | 12 | 12.00 |
| Think Energy | 12 | 12.00 |
| Southern Federal Power | 12 | 12.10 |
| Ranchero Power | 12 | 12.20 |
| SFE Energy | 12 | 12.30 |
| True Power | 24 | 12.30 |
| Spark Energy | 6 | 12.30 |
| Revolution Energy | 9 | 12.30 |
| Infuse Energy | 6 | 12.40 |
| Budget Power | 24 | 12.40 |
| BKV Energy | 9 | 12.50 |
| Texans Choice Power | 6 | 12.50 |
| True Power | 36 | 12.50 |
| Champion Energy | 12 | 12.50 |
| APG&E | 24 | 12.50 |
| Budget Power | 36 | 12.60 |
| Think Energy | 24 | 12.70 |
| Budget Power | 36 | 12.80 |
| Champion Energy | 9 | 12.80 |
| SFE Energy | 23 | 12.90 |
| Heritage Power | 12 | 12.90 |
| Texans Choice Power | 12 | 12.90 |
| Champion Energy | 24 | 12.90 |
| SmartEnergy | 12 | 13.00 |
| Think Energy | 12 | 13.00 |
| Revolution Energy | 12 | 13.20 |
| Trieagle Energy | 12 | 13.20 |
| Infuse Energy | 12 | 13.20 |
| SmartEnergy | 24 | 13.30 |
| Ranchero Power | 36 | 13.30 |
| BKV Energy | 12 | 13.30 |
| BKV Energy | 13 | 13.30 |
| BKV Energy | 14 | 13.30 |
| Good Charlie | 12 | 13.40 |
| Southern Federal Power | 36 | 13.40 |
| Rhythym | 24 | 13.50 |
| AE Texas | 10 | 13.50 |
| BKV Energy | 18 | 13.50 |
| Energy Texas | 24 | 13.50 |
| Revolution Energy | 18 | 13.60 |
| Discount Power | 11 | 13.70 |
| Octopus Energy | 3 | 13.70 |
| Discount Power | 12 | 13.70 |
| Cleansky Energy | 12 | 13.70 |
| Revolution Energy | 24 | 13.70 |
| Infuse Energy | 24 | 13.70 |
| Think Energy | 24 | 13.70 |
| Discount Power | 10 | 13.70 |
| Cirro Energy | 11 | 13.80 |
| Cirro Energy | 12 | 13.80 |
| Good Charlie | 24 | 13.80 |
| Trieagle Energy | 36 | 13.80 |
| Payless Power | 6 | 13.80 |
| Cirro Energy | 10 | 13.80 |
| Cleansky Energy | 24 | 14.00 |
| Reliant | 9 | 14.00 |
| Payless Power | 12 | 14.00 |
| Rhythym | 36 | 14.10 |
| Energy Texas | 36 | 14.10 |
| Revolution Energy | 36 | 14.20 |
| Trieagle Energy | 12 | 14.20 |
| Infuse Energy | 36 | 14.20 |
| Discount Power | 24 | 14.30 |
| Ranchero Power | 48 | 14.30 |
| Cirro Energy | 24 | 14.40 |
| Direct Energy | 12 | 14.40 |
| Good Charlie | 36 | 14.40 |
| Cleansky Energy | 36 | 14.50 |
| Octopus Energy | 9 | 14.60 |
| Reliant | 12 | 14.70 |
| Direct Energy | 24 | 14.70 |
| Green Mountain Energy | 9 | 14.70 |
| Discount Power | 18 | 14.80 |
| Green Mountain Energy | 12 | 14.80 |
| Cirro Energy | 18 | 14.90 |
| Amigo Energy | 36 | 14.90 |
| Tara Energy | 36 | 14.90 |
| Reliant | 18 | 14.90 |
| Just Energy | 60 | 14.90 |
| Amigo Energy | 24 | 14.90 |
| Tara Energy | 24 | 14.90 |
| Just Energy | 24 | 14.90 |
| Reliant | 24 | 15.10 |
| Octopus Energy | 6 | 15.20 |
| Green Mountain Energy | 24 | 15.20 |
| Octopus Energy | 12 | 15.20 |
| Atlantex Power | 10 | 15.30 |
| Direct Energy | 36 | 15.30 |
| Green Mountain Energy | 36 | 15.30 |
| AE Texas | 36 | 15.40 |
| Octopus Energy | 24 | 15.90 |
| Atlantex Power | 36 | 17.20 |
